Lokalavisen GroruddalenSkattelister
| Navn, fødselsår | Postnr, sted | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 589 | Haugen, Elsa 1909 | 0270 Oslo | 227 218 | 587 401 | 57 535 |
| 589 | Brenden, Kristine 1982 | 0659 Oslo | 239 734 | 53 322 | 79 960 |
| 589 | Flatebø, Torleiv 1951 | 5499 Åkra | 138 561 | 160 066 | 18 679 |
| 589 | Sørlie, Eigil 1927 | 1739 Borgenhaugen | 91 156 | 252 487 | 12 284 |
| 589 | Brøyn, Eirik Nilssen 1960 | 1182 Oslo | 240 357 | 0 | 89 309 |
| 589 | Celius, Arturas 1970 | 0614 Oslo | 0 | 0 | 0 |
| 589 | Brandt, Arnfinn Marino 1947 | 1725 Sarpsborg | 158 834 | 644 472 | 55 837 |
| 589 | Roald, Jon Arne 1960 | 0775 Oslo | 2 721 304 | 8 570 392 | 1 041 801 |
| 588 | Bevreng, Axel Kristian Mustad 1984 | 0351 Oslo | 2 002 161 | 11 024 833 | 666 770 |
| 588 | Nguyen, Thanh Van 1984 | 0585 Oslo | 875 298 | 0 | 386 259 |
| 588 | Opsahlseter, Ida Lein 1984 | 0973 Oslo | 258 816 | 31 264 | 87 080 |
| 588 | Ellingsen, Knut Magne 1944 | 0976 Oslo | 742 896 | 0 | 310 758 |
| 588 | Flansås, Jon Terje 1961 | 0170 Oslo | 103 001 | 0 | 30 511 |
| 588 | Mazur, Marek Sylwester 1965 | 1263 Oslo | 56 130 | 0 | 12 920 |
| 588 | Fjellhaug, Kristian 1971 | 1084 Oslo | 538 311 | 0 | 224 976 |
| 588 | Eskeland, Trine 1976 | 1285 Oslo | 294 325 | 0 | 107 050 |
| 588 | Flåm, Ivonne Grundtvig 1980 | 1472 Fjellhamar | 3 491 | 0 | 1 863 |
| 588 | Darpö, Martin Albert Peter 1986 | Nederland | 48 | 1 730 | 0 |
| 588 | Kåge, Leif 1917 | 1663 Rolvsøy | 299 296 | 1 161 160 | 84 435 |
| 588 | Kymell, Lars Bertil 1949 | 0973 Oslo | 2 218 240 | 1 680 555 | 787 010 |
| 588 | Dahl, Maria Øverli 1977 | 0486 Oslo | 255 088 | 0 | 93 291 |
| 588 | Einarsrud, Christopher 1984 | 0358 Oslo | 965 736 | 246 446 | 429 156 |
| 588 | Schjander, Nils Johan 1931 | 395 203 | 2 684 702 | 132 056 | |
| 588 | Mønnich, Kristian 1984 | 0454 Oslo | 910 282 | 216 866 | 414 317 |
| 586 | Bjørnstad, Kai Harald 1950 | 1712 Grålum | 261 313 | 28 983 | 92 198 |
Export = wrapper