Lokalavisen GroruddalenSkattelister
| Navn, fødselsår | Postnr, sted | Inntekt | Formue | Skatt |
|---|---|---|---|---|
| Kristiansen, Ole Edvard 1950 | 1086 Oslo | 137 200 | 66 332 | 41 657 |
Antall søk på Ole Edvard Kristiansen (via www.lokalavisen.no): 1
| INNTEKT | FORMUE | SKATT | |
|---|---|---|---|
| 2008 | 137 200 -85,4% | 66 332 -81,8% | 41 657 -89,7% |
| 2007 | 939 450 +263,1% | 364 670 | 406 340 +339,8% |
| 2006 | 258 737 | 0 | 92 396 |
| Navn | Inntekt | Formue | Skatt |
|---|---|---|---|
| Skog, Inger-Lise | 629 960 | 158 017 | 222 299 |
| Henriksen, Grete | 524 255 | 0 | 206 928 |
| Andresen, Per Arne | 335 637 | 0 | 127 619 |
| Holtmoen, Reidun | 265 574 | 0 | 95 326 |
| Jensen, Egil Rudolf | 254 579 | 1 180 | 69 849 |
| Anker, Eva | 220 799 | 1 486 807 | 61 004 |
| Juhanak, Elin Rigmor | 206 132 | 212 621 | 50 855 |
| Begum, Suria | 187 965 | 20 922 | 61 815 |
| Baisgård, Eva | 178 744 | 36 446 | 40 779 |
| Russell, Mervyn John | 144 579 | 0 | 30 657 |
| Navn | Inntekt | Formue | Skatt |
|---|---|---|---|
| Collier, Jan Petter | 80 185 667 | 430 583 649 | 28 331 754 |
| Ramm, Erik | 12 917 031 | 9 991 176 | 3 955 699 |
| Engesæth, Arne Sigmund Mowinckel | 12 439 205 | 0 | 3 701 026 |
| Dybdahl, Jan Robert | 10 694 483 | 1 586 800 | 3 565 016 |
| Ruud, Tom | 10 008 840 | 1 751 074 | 3 530 944 |
| Pedersen, Jørn Erik | 9 104 941 | 3 752 137 | 4 316 588 |
| Heje, Knut Gregardsøn | 8 999 711 | 186 377 301 | 5 522 851 |
| Lund, Lars Anders | 7 463 806 | 34 583 405 | 2 634 643 |
| Moksnes, Knut | 6 759 719 | 11 560 709 | 2 096 051 |
| Dale, Sigmund | 5 995 865 | 6 673 865 | 1 839 358 |
| Navn | Inntekt | Formue | Skatt |
|---|---|---|---|
| Andresen, Tom Vidar 1962 | 11 137 207 | 24 741 035 | 3 404 392 |
| Elvevoll, Håkon 1972 | 3 777 101 | 5 027 832 | 1 271 511 |
| Mauer, Terje 1962 | 3 720 900 | 16 676 982 | 2 031 390 |
| Hansen, Trygve 1957 | 3 172 689 | 717 855 | 1 490 186 |
| Hansen, Nom 1972 | 3 140 053 | 1 054 573 | 1 435 564 |
| Næss, Atle Olav 1972 | 2 924 370 | 0 | 890 397 |
| Elvevoll, Svein Olav 1941 | 2 195 695 | 33 373 248 | 1 228 187 |
| Asker, Jan Sverre 1954 | 2 039 703 | 0 | 901 512 |
| Finstad, Raymond 1968 | 1 873 739 | 2 018 110 | 690 362 |
| Smetveit, Rolf Aksel 1974 | 1 809 465 | 1 510 895 | 591 805 |
Export = wrapper