Lokalavisen GroruddalenSkattelister
| Navn, fødselsår | Postnr, sted | Inntekt | Formue | Skatt |
|---|---|---|---|---|
| Klein, Hedwig Ingrid 1966 | 0169 Oslo | 492 537 | 0 | 195 781 |
Antall søk på Hedwig Ingrid Klein (via www.lokalavisen.no): 1
| INNTEKT | FORMUE | SKATT | |
|---|---|---|---|
| 2008 | 492 537 +33,5% | 0 | 195 781 +42,3% |
| 2007 | 368 971 -32,0% | 0 | 137 538 -35,7% |
| 2006 | 542 717 | 0 | 214 062 |
| Navn | Inntekt | Formue | Skatt |
|---|---|---|---|
| Vernvik, Per | 3 893 713 | 7 715 829 | 1 672 550 |
| Slinning, Jan Arild | 759 405 | 0 | 331 506 |
| Elling, Lars Knotterud | 704 782 | 0 | 320 663 |
| Holm, Ole Jørgen | 659 009 | 0 | 289 076 |
| Hagen, Jørgen Andreas | 631 247 | 0 | 257 830 |
| Kempf, Per Fredrik | 580 275 | 357 697 | 227 639 |
| Johansen, Trude | 563 839 | 89 717 | 215 773 |
| Wøien, Gunhild | 537 419 | 185 695 | 207 083 |
| Prosser, Sarah Dallas | 494 170 | 2 742 716 | 197 536 |
| Klein, Hedwig Ingrid | 492 537 | 0 | 195 781 |
| Navn | Inntekt | Formue | Skatt |
|---|---|---|---|
| Spetalen, Eigil Stray | 19 945 793 | 98 705 794 | 6 724 119 |
| Kjelstad, Karl Erik | 13 600 260 | 5 395 307 | 6 515 339 |
| Gjengset, Ståle | 12 971 877 | 11 059 675 | 3 978 480 |
| Müller, Christian | 12 498 710 | 7 235 099 | 4 339 268 |
| Andersen, Bård Solheim | 11 590 335 | 16 188 525 | 3 393 544 |
| Haugen, Truls Johnny | 10 966 751 | 8 574 242 | 5 205 055 |
| Lande, Thomas Frede | 10 758 059 | 7 471 640 | 5 982 550 |
| Talmo, Frode | 9 945 499 | 7 743 102 | 3 097 729 |
| Hoel, Tanja Margaretha Trondsen | 8 157 312 | 31 770 773 | 2 625 947 |
| Langseth, Gottfred | 7 623 856 | 3 018 715 | 3 641 857 |
| Navn | Inntekt | Formue | Skatt |
|---|---|---|---|
| Rødseth, Pål Marius 1968 | 7 765 551 | 1 628 533 | 3 743 026 |
| Reiersen, Øyvind 1974 | 6 819 799 | 3 182 211 | 3 233 744 |
| Vernvik, Per 1966 | 3 893 713 | 7 715 829 | 1 672 550 |
| Olrud, Jon Peder 1976 | 3 783 973 | 10 077 626 | 1 228 620 |
| Olrud, Ane Mari 1973 | 3 511 040 | 7 337 161 | 1 088 555 |
| Lindstad, Christen Loennecken 1974 | 3 486 802 | 327 829 | 1 614 903 |
| Hansen, Finn Håkon 1944 | 2 448 385 | 5 345 920 | 813 211 |
| Kristiansen, Bård Christian 1970 | 2 209 572 | 1 173 986 | 835 815 |
| Rønningen, Marius Plejdrup 1979 | 1 915 274 | 0 | 921 419 |
| Wandem, Peder 1976 | 1 874 701 | 534 268 | 853 155 |
Export = wrapper