Lokalavisen GroruddalenSkattelister
| Navn, fødselsår | Postnr, sted | Inntekt | Formue | Skatt |
|---|---|---|---|---|
| Grindalen, Renate 1988 | 0481 Oslo | 137 519 | 209 432 | 42 998 |
Antall søk på Renate Grindalen (via www.lokalavisen.no): 1
| INNTEKT | FORMUE | SKATT | |
|---|---|---|---|
| 2008 | 137 519 +75,3% | 209 432 +74,0% | 42 998 +106,3% |
| 2007 | 78 438 +1 463,4% | 120 372 +92,4% | 20 843 +1 134,8% |
| 2006 | 5 017 | 62 564 | 1 688 |
| Navn | Inntekt | Formue | Skatt |
|---|---|---|---|
| Grindalen, Renate | 137 519 | 209 432 | 42 998 |
| Brunvoll, Oda Bruteig | 117 622 | 145 526 | 33 198 |
| Omland, Stine Ramos | 99 386 | 99 055 | 25 807 |
| Abera, Abaynesh | 96 773 | 28 124 | 27 909 |
| Olsen, Therese Anker | 83 555 | 105 162 | 22 208 |
| Huseby, Magnhild | 70 279 | 0 | 17 461 |
| Ingvaldsen, Camilla Mathilde | 66 979 | 47 184 | 16 027 |
| Hansen, Siri Lund | 52 624 | 0 | 10 449 |
| Zogaj, Elvane | 52 078 | 0 | 10 245 |
| Bjerkestrand, John Olaf Brunvathne | 35 368 | 0 | 4 475 |
| Navn | Inntekt | Formue | Skatt |
|---|---|---|---|
| Jebsen, Thomas Peter Olsen | 4 093 103 | 154 432 953 | 2 829 725 |
| Spilling, Katrine Ugelstad | 3 807 192 | 0 | 1 089 476 |
| Munthe, Linnea Sissener | 2 233 896 | 28 285 446 | 921 523 |
| Eitzen, Nicolai Catincho | 1 572 627 | 14 353 345 | 588 694 |
| Blom, Knut Alexander Kielland | 854 842 | 4 882 493 | 281 643 |
| Andvord, Cecilie Marie | 807 892 | 101 753 516 | 1 018 360 |
| Andersson, Marius | 762 434 | 1 693 301 | 221 095 |
| Fossum, Kristoffer Frøberg | 723 619 | 78 164 | 299 060 |
| Ringnes, Isabelle Kristine | 599 078 | 65 241 228 | 678 210 |
| Negassie, Eremias | 536 779 | 0 | 203 182 |
| Navn | Inntekt | Formue | Skatt |
|---|---|---|---|
| Nøring, Lars Christian 1976 | 2 083 394 | 5 971 146 | 721 039 |
| Shiraishi Mouret, Francisco Javier 1974 | 1 449 762 | 1 453 122 | 636 392 |
| Lie, Jon Midttun 1980 | 1 280 674 | 0 | 567 614 |
| Kristiansen, Arild Kjartan 1963 | 1 256 667 | 741 611 | 399 132 |
| Høgåsen, Bjørn 1957 | 1 179 154 | 543 450 | 496 197 |
| Sørensen, Kristi Birkeland 1975 | 1 170 356 | 0 | 531 770 |
| Sandnes, Rune 1965 | 1 162 863 | 2 114 451 | 240 146 |
| Rasmussen, Tom Hebbe 1933 | 1 153 407 | 4 625 522 | 364 483 |
| Stokka, Lars Anders 1958 | 1 133 208 | 2 297 886 | 490 474 |
| Solberg, Audun Olav 1972 | 1 048 730 | 0 | 456 448 |
Export = wrapper