Annonse

SKATTESØK 2008

Navn, fødselsårPostnr, stedInntektFormueSkatt
Brenli, Ivar 1929 0275 Oslo 19 277 313 379 7 592

Antall søk på Ivar Brenli (via www.lokalavisen.no): 1

Sammenligninger


Topp 10 inntekt: 1929-kullet på postnummer 0275

NavnInntektFormueSkatt
Korn, Siegmund 323 672 715 587 86 138
Svendby, Elisabeth Heiberg 271 148 3 051 811 90 781
Jonsvik, Wenche Heiberg 189 781 427 607 48 507
Dahl, Elsa 164 152 163 202 32 754
Kongshavn, Inger-Marie Bennett 127 528 215 719 26 943
Teigen, Karin Marion 120 491 724 224 23 662
Brochmann, Annelise 107 101 0 20 834
Noaman, Ashraf Azzat 101 636 0 0
Brenli, Ivar 19 277 313 379 7 592

Topp 10 inntekt: 1929-kullet i Oslo

NavnInntektFormueSkatt
Olsen, Thomas Fredrik 12 130 930 123 430 740 5 732 130
Møllhausen, Martin 11 577 383 42 039 945 3 693 309
Bang, Eilif Hvide 9 994 916 9 439 869 2 888 841
Wilhelmsen, Arne 8 642 355 399 482 420 7 106 649
Tingvold, Anne-Marie 4 090 186 11 392 750 1 261 756
Rustad, Kaare Andreas 3 709 785 20 220 819 1 256 653
Augestad, Lars 1 989 562 4 434 290 596 685
Smith, Svein Haakon 1 750 621 3 618 887 546 192
Østberg, Hakon Asbjørn 1 636 283 18 568 768 704 532
Wælgaard, Sigurd 1 543 413 15 885 219 753 832

Topp 10 inntekt: Postnummer 0275

NavnInntektFormueSkatt
Støren, Knut 1945 6 101 680 6 675 293 1 963 402
Klemp, Inger Marie 1963 5 186 592 9 103 338 2 262 996
Stigen, Merete 1970 3 737 736 2 153 066 1 829 609
Guillemaud, Mariken Leontine 1922 3 292 577 34 378 804 1 283 841
Hansen, Runar 1960 3 087 358 0 973 154
Wood, Douglas Graham 1963 3 053 106 72 858 1 160 119
Thorsen, Kjetil Trædal 1958 2 547 890 3 213 244 1 284 486
Alfstad, Oddvar 1948 2 495 825 2 319 668 1 173 800
Løkling, Knut-Egil 1973 2 250 253 1 095 207 697 774
Wolff, Dylan Andrew 1969 2 026 526 9 375 366 902 162

Annonse

Export = wrapper