Lokalavisen GroruddalenSkattelister
| Navn, fødselsår | Postnr, sted | Inntekt | Formue | Skatt |
|---|---|---|---|---|
| Tharaldsen, Jane Elisabeth 1945 | 0475 Oslo | 220 234 | 697 334 | 62 387 |
Antall søk på Jane Elisabeth Tharaldsen (via www.lokalavisen.no): 1
| INNTEKT | FORMUE | SKATT | |
|---|---|---|---|
| 2008 | 220 234 -23,2% | 697 334 -26,7% | 62 387 -34,2% |
| 2007 | 286 884 -13,1% | 951 981 +18,1% | 94 776 -19,0% |
| 2006 | 330 056 | 805 849 | 117 052 |
| Navn | Inntekt | Formue | Skatt |
|---|---|---|---|
| Sletvold, Jon | 494 238 | 0 | 211 526 |
| Østvedt, Toril | 423 497 | 3 081 847 | 160 587 |
| Gran, Siri | 326 206 | 0 | 101 061 |
| Mørk, Wenche | 309 478 | 156 198 | 105 673 |
| Aarnes, Karin Bergliot | 299 166 | 955 200 | 105 634 |
| Hakkelberg, Bjørg | 244 908 | 0 | 91 539 |
| Wickmann, Karin Maria | 228 480 | 0 | 53 898 |
| Tharaldsen, Jane Elisabeth | 220 234 | 697 334 | 62 387 |
| Lie, Henny | 113 060 | 442 383 | 42 171 |
| Lien, Erik | 109 873 | 0 | 2 900 |
| Navn | Inntekt | Formue | Skatt |
|---|---|---|---|
| Eide, Lars Winsløw | 13 831 855 | 74 334 371 | 4 737 734 |
| Honne, Trygve | 9 011 754 | 24 177 249 | 2 928 490 |
| Mehren, Hans Preben | 8 034 346 | 47 029 772 | 2 947 719 |
| Bjønness, Hans Christian | 7 179 350 | 11 710 050 | 2 282 759 |
| Støren, Knut | 6 101 680 | 6 675 293 | 1 963 402 |
| Oen, Arne Trygve | 5 934 762 | 14 339 707 | 875 966 |
| Torkildsen, Kjell Trygve | 5 347 319 | 7 397 037 | 1 745 136 |
| Melle, Tommy | 4 928 339 | 2 006 598 | 2 125 356 |
| Keiserud, Erik | 4 667 102 | 6 110 154 | 1 496 811 |
| Lindqvist, Per Håvard | 4 430 709 | 0 | 2 154 799 |
| Navn | Inntekt | Formue | Skatt |
|---|---|---|---|
| Ness, Jan Gunnar 1954 | 1 592 250 | 11 014 454 | 666 107 |
| Nilsen, Hans Christian 1968 | 1 453 598 | 0 | 521 900 |
| Ackles, Erik 1967 | 1 436 162 | 10 371 572 | 648 581 |
| Malerbakken, John Morten 1957 | 1 405 240 | 63 525 | 648 200 |
| Eggen, Bjørn Magnus 1959 | 1 272 805 | 1 488 024 | 564 138 |
| Larsen, Hilde Terese 1971 | 1 256 428 | 0 | 588 944 |
| Emmerhoff, Gjermunn 1973 | 1 042 518 | 518 230 | 454 697 |
| Skaar, Vidar 1976 | 1 035 020 | 0 | 463 579 |
| Kapoor, Nita 1956 | 1 012 879 | 0 | 456 725 |
| Tveten, Ola 1972 | 1 002 911 | 308 505 | 427 663 |
Export = wrapper