Lokalavisen GroruddalenSkattelister
| Navn, fødselsår | Postnr, sted | Inntekt | Formue | Skatt |
|---|---|---|---|---|
| Pedersen, Roar 1963 | 0687 Oslo | 617 184 | 0 | 249 839 |
Antall søk på Roar Pedersen (via www.lokalavisen.no): 1
| INNTEKT | FORMUE | SKATT | |
|---|---|---|---|
| 2008 | 617 184 +8,3% | 0 -100,0% | 249 839 +10,3% |
| 2007 | 570 127 -3,9% | 208 504 +209,3% | 226 498 -4,9% |
| 2006 | 593 505 | 67 416 | 238 142 |
| Navn | Inntekt | Formue | Skatt |
|---|---|---|---|
| Bergersen, Thoralf Mads | 2 600 511 | 4 592 669 | 1 229 392 |
| Møllerop, Frank | 1 962 076 | 70 941 | 859 737 |
| Henriksen, Helge | 1 554 357 | 5 125 682 | 769 548 |
| Kvam, Bård Magne Nordheim | 861 667 | 872 876 | 408 673 |
| Johnsen, Bjørn Dag | 784 262 | 0 | 340 922 |
| Fosbæk, Runi | 668 483 | 1 722 883 | 274 026 |
| Pedersen, Roar | 617 184 | 0 | 249 839 |
| Ødegård, Kari Kvakkestad | 586 968 | 1 036 635 | 208 545 |
| Iversen, Håvard | 545 654 | 472 680 | 211 915 |
| Bruun, Hermann | 516 824 | 1 284 397 | 199 631 |
| Navn | Inntekt | Formue | Skatt |
|---|---|---|---|
| Folkestad, Olav Søren | 32 502 256 | 83 726 781 | 10 243 425 |
| Stolt-Nielsen, Jacob | 32 307 969 | 142 596 793 | 10 669 380 |
| Hartvedt, Sveinung | 31 270 546 | 30 305 723 | 14 982 956 |
| Børstein, Per | 15 009 278 | 31 579 314 | 4 594 907 |
| Hvammen, Gunnar | 12 142 040 | 362 469 188 | 7 566 507 |
| Vesterkjær, Eivind Johannes | 12 019 499 | 897 674 | 3 801 888 |
| Sjøquist, Richard George Acheson | 11 799 183 | 16 380 116 | 3 710 404 |
| Begby, Christian | 11 433 877 | 17 865 118 | 5 000 107 |
| Falch, Ingvald | 9 629 798 | 11 588 221 | 3 000 129 |
| Indahl, Bjørn-Erik | 8 408 477 | 38 080 439 | 2 761 788 |
| Navn | Inntekt | Formue | Skatt |
|---|---|---|---|
| Bergersen, Thoralf Mads 1963 | 2 600 511 | 4 592 669 | 1 229 392 |
| Steigedal, Johanne 1959 | 2 416 279 | 85 940 | 1 100 052 |
| Møllerop, Frank 1963 | 1 962 076 | 70 941 | 859 737 |
| Torp, Liv-Ellinor 1954 | 1 695 810 | 0 | 789 733 |
| Vebø, Per Christian 1946 | 1 661 472 | 13 728 902 | 895 356 |
| Kaarstein, Egil 1960 | 1 660 875 | 0 | 796 029 |
| Ellefsen, Bjørn 1947 | 1 643 742 | 6 438 050 | 515 958 |
| Prydz, Kristoffer 1975 | 1 600 213 | 473 600 | 545 513 |
| Weckhorst, Lars 1956 | 1 589 131 | 2 112 100 | 722 514 |
| Henriksen, Helge 1963 | 1 554 357 | 5 125 682 | 769 548 |
Export = wrapper