Annonse

SKATTESØK 2008

 Navn, fødselsårPostnr, stedInntektFormueSkatt
1 Kristiansen, Tom 1955 0587 Oslo 24 833 956 4 979 148 11 833 414
2 Olsen, Pål Reiulf 1959 0588 Oslo 14 685 963 24 548 309 6 996 625
3 Kjørsvik, Jørgen 1948 0580 Oslo 9 231 628 10 320 187 4 849 976
4 Pedersen, Jørn Erik 1950 0588 Oslo 9 104 941 3 752 137 4 316 588
5 Reiten, Eivind Kristofer 1953 0672 Oslo 8 515 410 19 105 854 4 063 701
6 Kristiansen, Jon-Erik 1971 0587 Oslo 13 548 490 4 087 418 3 978 811
7 Hansen, Roger 1959 0672 Oslo 8 174 031 0 3 898 577
8 Grimshei, Terje Bjørn 1940 0587 Oslo 12 500 971 14 745 877 3 651 372
9 Amundsen, Tore 1948 0671 Oslo 11 458 404 4 803 531 3 235 389
10 Brochmann, Ellen 1921 0580 Oslo 5 390 985 128 164 975 3 215 672
11 Chambe-Eng, Eirik 1966 0672 Oslo 6 898 056 75 593 136 3 090 285
12 Haukås, Daniel Lund 1987 0590 Oslo 6 111 767 4 244 992 3 059 626
13 Haugen, Kaare Ola Gard 1954 0580 Oslo 6 657 524 0 2 769 809
14 Sundbye, Kari Oddveig Nerlien 1947 1081 Oslo 5 256 862 49 142 073 2 528 651
15 Aftreth, Per Ove 1944 1063 Oslo 1 292 389 268 310 341 2 500 382
16 Gran, Knut Erik 1946 1056 Oslo 8 133 852 5 536 694 2 435 407
17 Terjesen, Frank 1947 0661 Oslo 8 109 028 9 077 274 2 375 196
18 Tyrdal, Harald 1946 0586 Oslo 4 631 371 2 742 925 2 183 193
19 Hauge, John 1957 0591 Oslo 5 512 603 14 888 089 2 043 025
20 Ødven, Kjetil Bjørkmann 1972 0585 Oslo 4 494 663 0 2 028 663
21 Rønnestad, Geir Dagfinn 1968 0580 Oslo 4 224 437 0 2 005 012
22 Hansen, Inge Ketil 1946 0590 Oslo 3 360 604 25 934 909 1 951 292
23 Contreras, Christian Marcelo Calderon 1973 0665 Oslo 2 745 081 0 1 950 479
24 Korsdalen, Thomas 1965 0588 Oslo 3 516 626 18 162 795 1 942 161
25 Hareide, Steinar 1971 0587 Oslo 3 447 728 0 1 774 017
26 Bremnes, Rune Andre 1971 0595 Oslo 5 483 351 5 867 158 1 651 507
27 Holt, Anne Kristin 1958 0588 Oslo 3 277 459 0 1 630 902
28 Cetin, Hakan 1982 1054 Oslo 3 301 244 0 1 520 818
29 Lønnum, Tor Magne 1967 0590 Oslo 3 181 372 0 1 515 182
30 Farstad, Tone Kvelland 1957 0584 Oslo 4 792 057 1 760 505 1 491 539
31 Koza, Zbigniew Emil 1963 0588 Oslo 2 636 764 0 1 475 151
32 Danielsen, Scott Bjørn 1962 0666 Oslo 3 153 625 2 887 191 1 455 789
33 Scherger, Viggo 1958 0667 Oslo 4 433 683 6 380 554 1 425 046
34 Kromvoll, Terje Eugen 1950 0667 Oslo 4 323 883 4 356 736 1 410 589
35 Wolff, Erik 1962 0588 Oslo 2 912 495 1 859 492 1 348 434
36 Trøbråten, Kjersti Tøgard 1966 0672 Oslo 3 785 601 880 558 1 304 953
37 Holsten, Per Erik 1964 0590 Oslo 2 741 408 0 1 298 945
38 Ihle, Fred 1959 0674 Oslo 2 744 655 0 1 284 168
39 Karlsen, Øivind 1964 0672 Oslo 3 884 293 4 285 234 1 281 252
40 Høglund, Karl Oskar 1949 0590 Oslo 2 579 842 0 1 268 102
41 Johansen, Rolf-Thore 1949 0583 Oslo 3 065 548 32 030 957 1 266 795
42 Håberg, Johnny 1971 0587 Oslo 2 604 159 0 1 241 742
43 Torkildsen, Knut 1953 0587 Oslo 3 146 340 23 998 715 1 168 466
44 Fornes, Jarle Arvid 1942 0672 Oslo 2 369 256 5 376 146 1 168 097
45 Gopalaratnam, Malarvizhi 1983 0594 Oslo 2 394 251 355 414 1 154 557
46 Amundsen, Klaus Erik 1942 0672 Oslo 2 537 125 23 865 117 1 138 557
47 Haavik, Jan Anders 1947 0583 Oslo 2 325 565 1 359 919 1 135 054
48 Mjelde, Øivind Bruvik 1975 0588 Oslo 2 378 602 0 1 120 985
49 Malhotra, Sunil 1971 0584 Oslo 2 395 102 2 432 896 1 117 443
50 Myhre, Robert 1970 0661 Oslo 3 079 596 1 552 009 1 098 959

Annonse

Export = wrapper