Lokalavisen GroruddalenSkattelister
| Navn, fødselsår | Postnr, sted | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spetalen, Øystein Stray 1962 | 0274 Oslo | 63 852 880 | 1 928 846 135 | 39 291 475 |
| 2 | Andresen, Johan Henrik 1961 | 0274 Oslo | 58 057 997 | 10 557 362 104 | 125 329 436 |
| 3 | Haugen, Edgar 1965 | 0779 Oslo | 46 856 710 | 1 386 979 | 13 147 865 |
| 4 | Bjørseth, Alf 1941 | 0787 Oslo | 43 996 092 | 563 739 528 | 18 635 601 |
| 5 | Thorvildsen, Sigurd Einar 1965 | 0789 Oslo | 41 465 475 | 36 556 176 | 20 318 120 |
| 6 | Billung, Herman Alf 1958 | 0788 Oslo | 38 016 887 | 6 318 990 | 16 612 467 |
| 7 | Eriksen, Øyvind 1964 | 0789 Oslo | 35 741 923 | 29 823 820 | 13 184 764 |
| 8 | Hartvedt, Sveinung 1963 | 0779 Oslo | 31 270 546 | 30 305 723 | 14 982 956 |
| 9 | Mortensen, Mads 1969 | 0774 Oslo | 30 598 423 | 22 102 837 | 9 253 583 |
| 10 | Maurstad, Hugo Lund 1965 | 0280 Oslo | 29 609 573 | 38 796 466 | 9 251 673 |
| 11 | Bugge, Helge Olav 1958 | 0283 Oslo | 28 402 785 | 52 137 642 | 8 913 152 |
| 12 | Munthe, Gert Wilhelm 1957 | 0779 Oslo | 27 782 824 | 78 672 139 | 9 445 208 |
| 13 | Mikalsen, Geir Håkon 1958 | 0773 Oslo | 27 058 075 | 42 368 657 | 8 474 566 |
| 14 | Andersland, Jørg Peter Aronsen 1961 | 0280 Oslo | 26 487 702 | 119 158 381 | 9 051 651 |
| 15 | Reed, Bjørn Gabriel 1958 | 0786 Oslo | 24 673 241 | 20 524 788 | 7 633 214 |
| 16 | Ringdal, Rolf Johan 1955 | 0274 Oslo | 24 217 342 | 22 089 402 | 7 402 923 |
| 17 | Sissener, Katrine 1964 | 0778 Oslo | 23 973 414 | 243 698 079 | 9 367 250 |
| 18 | Harris, Sam Erling 1960 | 0786 Oslo | 23 933 716 | 9 740 692 | 7 191 274 |
| 19 | Andersen, Knut 1942 | 0279 Oslo | 23 466 866 | 54 154 860 | 7 147 781 |
| 20 | Espelid, Karstein Johan 1949 | 0789 Oslo | 23 340 509 | 15 796 480 | 6 925 032 |
| 21 | Lie, Geir 1958 | 0776 Oslo | 22 345 732 | 49 588 964 | 10 432 136 |
| 22 | Olsen, Anette Sofie 1956 | 0710 Oslo | 21 122 313 | 268 711 635 | 8 926 334 |
| 23 | Magnussen, Tore 1958 | 0785 Oslo | 20 517 941 | 32 314 287 | 5 998 516 |
| 24 | Johannson, Johan 1967 | 0786 Oslo | 19 779 502 | 2 413 135 241 | 25 023 270 |
| 25 | Bugge, Niels Ronald 1967 | 0274 Oslo | 19 614 122 | 21 313 096 | 6 854 613 |
| 26 | Lie, Lars Jørgen 1974 | 0284 Oslo | 19 187 710 | 6 448 748 | 6 384 480 |
| 27 | Thorkildsen, Tarjei 1962 | 0789 Oslo | 18 664 143 | 2 973 514 | 5 485 305 |
| 28 | Holm, Kjetil 1972 | 0776 Oslo | 18 589 137 | 9 036 415 | 6 150 522 |
| 29 | Opedal, Dag Jakob 1959 | 0778 Oslo | 17 617 872 | 3 109 441 | 7 754 181 |
| 30 | Olsen, Kristine Edle 1965 | 0781 Oslo | 17 167 679 | 525 293 127 | 10 578 124 |
| 31 | Berger, Tove-Main 1938 | 0766 Oslo | 16 502 493 | 37 278 560 | 5 009 534 |
| 32 | Anker, Peter Martin 1957 | 0274 Oslo | 16 296 499 | 25 047 561 | 6 045 826 |
| 33 | Tollefsen, Klaus Peter 1956 | 0784 Oslo | 16 045 388 | 18 895 587 | 4 886 804 |
| 34 | Martinsen, Ivar 1961 | 0279 Oslo | 15 656 881 | 8 599 699 | 7 512 164 |
| 35 | Krafft, Thor Alexander 1944 | 0760 Oslo | 15 646 425 | 5 466 966 | 7 442 660 |
| 36 | Eitzen, Axel Camillo 1954 | 0283 Oslo | 15 075 275 | 33 697 799 | 5 599 420 |
| 37 | Jebsen, Hans Peter 1957 | 0785 Oslo | 14 844 284 | 1 558 832 701 | 17 242 053 |
| 38 | Eide, Lars Winsløw 1945 | 0777 Oslo | 13 831 855 | 74 334 371 | 4 737 734 |
| 39 | Bevreng, Ruth Katharina Mustad 1952 | 0274 Oslo | 13 742 421 | 36 615 193 | 4 240 743 |
| 40 | Solberg, Rune 1954 | 0781 Oslo | 13 702 461 | 4 452 473 | 4 234 708 |
| 41 | Knudtzon, Stephen 1952 | 0281 Oslo | 13 648 445 | 11 746 847 | 4 834 178 |
| 42 | Poppe, Svein Christian 1931 | 0785 Oslo | 13 610 467 | 25 555 919 | 7 199 124 |
| 43 | Kjelstad, Karl Erik 1966 | 0776 Oslo | 13 600 260 | 5 395 307 | 6 515 339 |
| 44 | Arnesen, Hans Cappelen 1964 | 0781 Oslo | 13 546 046 | 0 | 4 822 984 |
| 45 | Hestvik, Line Merethe 1969 | 0283 Oslo | 13 520 705 | 4 668 283 | 6 436 739 |
| 46 | Moltke-Hansen, Leif Joachim 1954 | 0778 Oslo | 13 495 496 | 21 768 011 | 4 259 588 |
| 47 | Holter, Ruth Synnøve 1935 | 0753 Oslo | 13 484 780 | 6 271 017 | 4 259 417 |
| 48 | Skogen, Sverre 1956 | 0280 Oslo | 13 149 256 | 61 327 216 | 4 729 612 |
| 49 | Fasting, Lars Petter Hadler 1953 | 0779 Oslo | 13 024 478 | 38 060 464 | 4 494 895 |
| 50 | Ramm, Erik 1950 | 0766 Oslo | 12 917 031 | 9 991 176 | 3 955 699 |
Export = wrapper