Lokalavisen GroruddalenSkattelister
| Navn, fødselsår | Postnr, sted | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tvete, Paul Olav 1965 | 0359 Oslo | 39 570 519 | 27 743 999 | 11 486 705 |
| 2 | Kristensen, Camilla 1974 | 0168 Oslo | 28 713 703 | 26 270 477 | 8 313 703 |
| 3 | Olsen, Thomas Fredrik 1929 | 0107 Oslo | 12 130 930 | 123 430 740 | 5 732 130 |
| 4 | Kleppen, Christoffer 1976 | 0355 Oslo | 11 340 565 | 3 417 693 | 3 442 950 |
| 5 | Morris, Alexandra 1962 | 0358 Oslo | 10 545 704 | 8 393 672 | 5 033 221 |
| 6 | Skar, Petter 1962 | 0358 Oslo | 10 095 999 | 21 265 474 | 3 670 718 |
| 7 | Winther, Stian 1981 | 0351 Oslo | 10 015 003 | 5 094 334 | 4 816 174 |
| 8 | Norheim, Lars Guttorm 1967 | 0853 Oslo | 9 784 309 | 6 184 230 | 3 034 633 |
| 9 | Helgheim, Ivar 1938 | 0105 Oslo | 8 724 362 | 554 989 520 | 7 119 478 |
| 10 | Bjørdal, Henrik Jarl 1969 | 0175 Oslo | 8 389 365 | 7 180 144 | 2 460 886 |
| 11 | Grimshei, Henrik Andre 1973 | 0176 Oslo | 7 892 770 | 4 217 053 | 2 270 597 |
| 12 | Nesbø, Jo 1960 | 0170 Oslo | 7 889 189 | 44 741 708 | 3 975 694 |
| 13 | Rødseth, Pål Marius 1968 | 0169 Oslo | 7 765 551 | 1 628 533 | 3 743 026 |
| 14 | Heyden, Anders 1963 | 0139 Oslo | 7 656 817 | 2 206 704 | 3 744 161 |
| 15 | Knudsen, Tom Bernhard 1951 | 0352 Oslo | 7 351 336 | 3 044 449 | 2 700 852 |
| 16 | Omsted, Petter 1981 | 0350 Oslo | 7 243 923 | 2 951 116 | 3 496 102 |
| 17 | Sagfossen, Petter 1980 | 0168 Oslo | 7 001 512 | 1 905 035 | 3 361 966 |
| 18 | Reiersen, Øyvind 1974 | 0169 Oslo | 6 819 799 | 3 182 211 | 3 233 744 |
| 19 | Ovesen, Gunn 1954 | 0355 Oslo | 6 052 071 | 42 532 936 | 2 533 962 |
| 20 | Udden, Clas Patrik 1957 | 0452 Oslo | 6 034 647 | 5 966 153 | 804 333 |
| 21 | Aspvik, Nils Linus 1957 | 0853 Oslo | 6 018 600 | 3 676 986 | 1 800 634 |
| 22 | Dale, Sigmund 1950 | 0355 Oslo | 5 995 865 | 6 673 865 | 1 839 358 |
| 23 | Sverdrup, Peder 1972 | 0357 Oslo | 5 990 104 | 8 962 379 | 1 760 707 |
| 24 | Widerberg, Nicolaus Magnus 1960 | 0358 Oslo | 5 835 658 | 5 779 117 | 2 946 872 |
| 25 | Rød, Arnstein 1974 | 0358 Oslo | 5 800 645 | 980 390 | 2 736 137 |
| 26 | Wrede-Holm, Thomas Andreas Schanke 1975 | 0358 Oslo | 5 795 590 | 869 708 | 2 865 380 |
| 27 | Heidenreich, Erik Nicolai 1973 | 0353 Oslo | 5 476 193 | 3 924 269 | 2 765 621 |
| 28 | Fürst, Mathis 1969 | 0853 Oslo | 5 352 828 | 531 292 | 1 664 949 |
| 29 | Negård, Aina 1962 | 0356 Oslo | 5 288 581 | 6 583 985 | 1 593 445 |
| 30 | Myhrvang, Paal 1969 | 0357 Oslo | 5 000 852 | 5 304 867 | 2 544 591 |
| 31 | Nitter, Peter Gjerull 1947 | 0160 Oslo | 4 954 251 | 13 687 145 | 1 626 279 |
| 32 | Torsøe, Rolf Ernst 1980 | 0166 Oslo | 4 842 476 | 9 312 383 | 1 992 518 |
| 33 | Normann, Erich 1973 | 0360 Oslo | 4 825 833 | 2 979 287 | 2 259 145 |
| 34 | Vojvodic, Nino 1983 | 0355 Oslo | 4 815 609 | 7 349 672 | 1 618 937 |
| 35 | Oksebaas, Petter Marius 1970 | 0357 Oslo | 4 671 088 | 5 498 055 | 2 183 467 |
| 36 | Bang-Hansen, Viggo Henrik 1976 | 0357 Oslo | 4 464 304 | 0 | 1 711 003 |
| 37 | Lyngøy, Sigfred 1949 | 0130 Oslo | 4 331 449 | 20 961 875 | 1 428 280 |
| 38 | Danbolt, Einar Bjørnsveen 1962 | 0352 Oslo | 4 291 053 | 524 454 | 1 427 732 |
| 39 | Høyem, Sivert 1976 | 0172 Oslo | 4 060 043 | 970 328 | 2 046 965 |
| 40 | Trøan, Truls Christian 1971 | 0358 Oslo | 4 055 112 | 6 502 879 | 1 774 442 |
| 41 | Iversen, Morten Erik 1971 | 0352 Oslo | 4 015 118 | 2 356 957 | 1 332 924 |
| 42 | Nissen, Sven Kristian 1971 | 0360 Oslo | 3 989 263 | 4 435 367 | 1 150 674 |
| 43 | Fjelberg, Grethe Laila 1956 | 0158 Oslo | 3 906 371 | 8 972 714 | 1 199 812 |
| 44 | Vernvik, Per 1966 | 0169 Oslo | 3 893 713 | 7 715 829 | 1 672 550 |
| 45 | Hammerstad, Lars 1968 | 0360 Oslo | 3 829 603 | 0 | 0 |
| 46 | Olrud, Jon Peder 1976 | 0169 Oslo | 3 783 973 | 10 077 626 | 1 228 620 |
| 47 | Kran, Kjell Olav 1937 | 0168 Oslo | 3 767 728 | 10 128 682 | 1 589 307 |
| 48 | Tiller, Tor 1958 | 0350 Oslo | 3 763 402 | 23 920 731 | 1 310 725 |
| 49 | Grosvold, Gunnar 1961 | 0355 Oslo | 3 743 515 | 1 742 131 | 1 256 964 |
| 50 | Hoftvedt, Thomas Harald 1974 | 0168 Oslo | 3 741 937 | 236 704 | 1 734 856 |
Export = wrapper