Lokalavisen GroruddalenSkattelister
| Navn, fødselsår | Postnr, sted | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olset, Henning 1959 | 1274 Oslo | 7 522 486 | 10 369 309 | 3 552 965 |
| 2 | Liland, Anders Harald 1956 | 1279 Oslo | 7 514 889 | 6 359 694 | 2 319 850 |
| 3 | Westby, Einar 1956 | 1273 Oslo | 6 873 094 | 32 822 013 | 3 455 419 |
| 4 | Tveitereid, Aasulv 1973 | 1270 Oslo | 6 498 051 | 36 137 493 | 2 185 188 |
| 5 | Aarhus, Arne 1952 | 1279 Oslo | 6 233 521 | 4 637 949 | 2 732 665 |
| 6 | Bleken, Håkon 1956 | 1273 Oslo | 6 223 208 | 2 539 195 | 1 913 618 |
| 7 | Nygaard, Terje 1956 | 1273 Oslo | 5 113 871 | 1 915 570 | 2 415 510 |
| 8 | Hov, Trond Edvin 1962 | 1263 Oslo | 3 739 667 | 3 243 666 | 1 693 861 |
| 9 | Vattøy, Jostein Arne 1961 | 1263 Oslo | 3 494 785 | 2 302 887 | 1 628 208 |
| 10 | Rafi, Mohammad 1976 | 1275 Oslo | 3 446 857 | 1 376 138 | 1 359 690 |
| 11 | Malonæs, Arne 1957 | 1279 Oslo | 3 320 961 | 1 884 547 | 1 526 927 |
| 12 | Søderberg, Ulf Stefan 1948 | 1279 Oslo | 3 206 953 | 51 100 539 | 1 477 418 |
| 13 | Kofoed, Helge 1966 | 1266 Oslo | 3 004 650 | 2 724 845 | 950 099 |
| 14 | Strandskogen, Vegar 1955 | 1283 Oslo | 2 978 983 | 1 259 133 | 909 183 |
| 15 | Strandskogen, Stein 1955 | 1283 Oslo | 2 944 593 | 1 296 466 | 892 086 |
| 16 | Dammen, Arne Edvard 1958 | 1284 Oslo | 2 886 620 | 1 328 424 | 1 336 135 |
| 17 | Friberg, Arild 1946 | 1259 Oslo | 2 853 939 | 7 700 904 | 1 094 782 |
| 18 | Bjørnland, Jon Kristian 1961 | 1273 Oslo | 2 753 337 | 2 604 314 | 1 267 998 |
| 19 | Storehaug, Pål 1967 | 1284 Oslo | 2 729 402 | 10 276 | 1 045 922 |
| 20 | Hallsten, Lars-Erik 1972 | 1256 Oslo | 2 562 621 | 0 | 1 267 573 |
| 21 | Lerkerød, Svein Arne 1959 | 1274 Oslo | 2 542 210 | 0 | 1 193 527 |
| 22 | Solend, Dagfinn 1952 | 1274 Oslo | 2 490 615 | 6 560 583 | 918 784 |
| 23 | Aaker, Sølvi Løbø 1958 | 1274 Oslo | 2 351 160 | 5 046 687 | 827 225 |
| 24 | Lange, Viggo 1940 | 1259 Oslo | 2 315 428 | 1 806 364 | 741 521 |
| 25 | Aagaard, Ole Anders 1960 | 1266 Oslo | 2 305 922 | 7 038 712 | 756 118 |
| 26 | Sjølie, Erik 1957 | 1263 Oslo | 2 303 431 | 0 | 300 955 |
| 27 | Roli, Arne 1960 | 1284 Oslo | 2 264 330 | 2 119 750 | 1 031 565 |
| 28 | Mulstad, Ronny Herolf 1963 | 1258 Oslo | 2 223 405 | 0 | 642 654 |
| 29 | Bakøy, Halfdan Andre 1950 | 1279 Oslo | 2 186 099 | 2 494 348 | 990 511 |
| 30 | Skarbø, Stein Olav 1969 | 1266 Oslo | 2 164 517 | 0 | 1 015 265 |
| 31 | Fjukstad, Tore 1961 | 1259 Oslo | 2 147 440 | 0 | 1 028 557 |
| 32 | Eilertsen, Inge Emil 1943 | 1266 Oslo | 2 043 382 | 3 632 151 | 924 080 |
| 33 | Ellingsberg, Lars 1962 | 1263 Oslo | 2 036 453 | 0 | 916 638 |
| 34 | Ellestad, Arne 1952 | 1273 Oslo | 1 942 030 | 3 297 396 | 866 498 |
| 35 | Stiansen, Bent 1963 | 1263 Oslo | 1 922 214 | 7 358 159 | 711 288 |
| 36 | Mesgarzadeh, Ali 1981 | 1283 Oslo | 1 919 438 | 0 | 1 233 489 |
| 37 | Storehaug, Kristianne 1968 | 1284 Oslo | 1 916 333 | 5 534 360 | 671 683 |
| 38 | Milvang, Otto 1954 | 1279 Oslo | 1 910 384 | 6 776 460 | 669 653 |
| 39 | Lundqvist, Dag Henrik Gøsta 1960 | 1263 Oslo | 1 891 796 | 0 | 862 455 |
| 40 | Gullaksen, Svein Fredrik 1949 | 1273 Oslo | 1 888 868 | 26 056 597 | 828 959 |
| 41 | Kristensen, Tom Arne 1945 | 1254 Oslo | 1 871 091 | 138 423 | 839 355 |
| 42 | Eriksen, Anne Gro 1960 | 1263 Oslo | 1 850 578 | 0 | 832 147 |
| 43 | Mc Intyre, Alan James 1957 | 1284 Oslo | 1 844 952 | 1 349 716 | 793 362 |
| 44 | Bangen, Lars 1960 | 1270 Oslo | 1 833 998 | 250 944 | 836 364 |
| 45 | Mcleod, Margaret 1956 | 1279 Oslo | 1 829 005 | 0 | 754 180 |
| 46 | Ødegård, Arvid Reidar 1954 | 1274 Oslo | 1 789 976 | 0 | 650 541 |
| 47 | Knarbakk, Kjell 1958 | 1273 Oslo | 1 760 806 | 572 300 | 824 953 |
| 48 | Madsen, Vibjørn 1949 | 1262 Oslo | 1 731 267 | 0 | 807 220 |
| 49 | Mehmood, Ansar 1968 | 1281 Oslo | 1 711 367 | 0 | 681 100 |
| 50 | Landsgård, Øystein 1945 | 1263 Oslo | 1 696 507 | 1 601 556 | 625 466 |
Export = wrapper