Lokalavisen GroruddalenSkattelister
| Navn, fødselsår | Postnr, sted | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Røhne, Håkon 1974 | 0682 Oslo | 18 464 688 | 9 287 727 | 6 149 986 |
| 2 | Amundsen, Tore 1948 | 0671 Oslo | 11 458 404 | 4 803 531 | 3 235 389 |
| 3 | Svendsen, Jan Arthur 1961 | 0693 Oslo | 8 776 547 | 15 594 088 | 2 613 860 |
| 4 | Reiten, Eivind Kristofer 1953 | 0672 Oslo | 8 515 410 | 19 105 854 | 4 063 701 |
| 5 | Hansen, Roger 1959 | 0672 Oslo | 8 174 031 | 0 | 3 898 577 |
| 6 | Chambe-Eng, Eirik 1966 | 0672 Oslo | 6 898 056 | 75 593 136 | 3 090 285 |
| 7 | Kvernstuen, Ingunn 1968 | 0677 Oslo | 6 133 787 | 61 304 166 | 2 447 186 |
| 8 | Handegård, Tom 1963 | 0688 Oslo | 5 651 597 | 3 993 394 | 1 736 175 |
| 9 | Hesstvedt, Harald 1940 | 0694 Oslo | 5 624 257 | 25 716 457 | 2 173 345 |
| 10 | Tinnen, Sverre Torbjørn 1947 | 0690 Oslo | 5 617 913 | 4 938 094 | 1 749 328 |
| 11 | Johansen, Rolf Trygve 1967 | 0681 Oslo | 5 141 304 | 24 306 787 | 1 775 796 |
| 12 | Sogn, Gjermund 1959 | 0690 Oslo | 4 938 990 | 802 415 | 1 464 336 |
| 13 | Scherger, Viggo 1958 | 0667 Oslo | 4 433 683 | 6 380 554 | 1 425 046 |
| 14 | Kromvoll, Terje Eugen 1950 | 0667 Oslo | 4 323 883 | 4 356 736 | 1 410 589 |
| 15 | Karlsen, Øivind 1964 | 0672 Oslo | 3 884 293 | 4 285 234 | 1 281 252 |
| 16 | Trøbråten, Kjersti Tøgard 1966 | 0672 Oslo | 3 785 601 | 880 558 | 1 304 953 |
| 17 | Ljøgodt, Lars Asbjørn 1960 | 0680 Oslo | 3 730 505 | 2 006 564 | 1 093 997 |
| 18 | Dahl, Gudbrand 1942 | 0682 Oslo | 3 623 128 | 9 684 408 | 1 153 868 |
| 19 | Daul, Lukas 1976 | 0684 Oslo | 3 346 268 | 1 647 820 | 1 612 916 |
| 20 | Eidsvig, Erik Devold 1956 | 0690 Oslo | 3 333 104 | 4 530 614 | 1 587 813 |
| 21 | Flom, Roar 1954 | 0678 Oslo | 3 252 218 | 27 162 533 | 1 736 527 |
| 22 | Arnesen, Rolf 1945 | 0671 Oslo | 3 030 520 | 1 582 958 | 854 196 |
| 23 | Mæland, Martin 1949 | 0682 Oslo | 2 991 551 | 2 555 913 | 1 385 490 |
| 24 | Hansen, Cyrill 1944 | 0673 Oslo | 2 945 390 | 8 188 222 | 979 910 |
| 25 | Omdahl, Rune 1966 | 0686 Oslo | 2 931 861 | 0 | 970 268 |
| 26 | Eriksson, Bjørn 1943 | 0693 Oslo | 2 899 975 | 4 615 461 | 1 427 103 |
| 27 | Hansson, Anne Sofie 1942 | 0678 Oslo | 2 853 715 | 14 673 925 | 951 735 |
| 28 | Roald, Knut 1960 | 0680 Oslo | 2 807 758 | 98 167 231 | 1 873 261 |
| 29 | Hansson, Trond Magnus 1940 | 0678 Oslo | 2 786 432 | 14 605 808 | 930 874 |
| 30 | Karlsson, Tore 1951 | 0674 Oslo | 2 751 106 | 1 130 333 | 887 819 |
| 31 | Bekkevard, Hans Kristian 1975 | 0688 Oslo | 2 745 925 | 362 206 | 1 240 291 |
| 32 | Ihle, Fred 1959 | 0674 Oslo | 2 744 655 | 0 | 1 284 168 |
| 33 | Holta, Thoralf Bjørnsen 1966 | 0677 Oslo | 2 654 943 | 86 894 964 | 1 700 603 |
| 34 | Fure, Kjell Morten 1957 | 0686 Oslo | 2 652 762 | 5 637 377 | 829 956 |
| 35 | Bjerkeli, Bjørn 1972 | 0685 Oslo | 2 635 098 | 0 | 795 432 |
| 36 | Hove, Per Kristian 1966 | 0678 Oslo | 2 627 246 | 484 744 | 1 195 785 |
| 37 | Bergersen, Thoralf Mads 1963 | 0687 Oslo | 2 600 511 | 4 592 669 | 1 229 392 |
| 38 | Karlsen, Jan Erik 1959 | 0678 Oslo | 2 591 080 | 68 414 | 1 181 171 |
| 39 | Smedal, Synnøve 1957 | 0690 Oslo | 2 573 625 | 2 151 714 | 1 179 569 |
| 40 | Dahl, Gunnar Arthur 1949 | 0686 Oslo | 2 559 197 | 2 588 330 | 1 294 763 |
| 41 | Amundsen, Klaus Erik 1942 | 0672 Oslo | 2 537 125 | 23 865 117 | 1 138 557 |
| 42 | Terning, Hans Petter 1967 | 0689 Oslo | 2 522 493 | 0 | 1 169 723 |
| 43 | Alstedt, Gøran Christer 1973 | 0682 Oslo | 2 449 986 | 2 740 000 | 1 125 324 |
| 44 | Heyerdahl, Kristel 1967 | 0688 Oslo | 2 426 841 | 0 | 807 097 |
| 45 | Steigedal, Johanne 1959 | 0687 Oslo | 2 416 279 | 85 940 | 1 100 052 |
| 46 | Fornes, Jarle Arvid 1942 | 0672 Oslo | 2 369 256 | 5 376 146 | 1 168 097 |
| 47 | Marstrander, Paal Joakim 1967 | 0667 Oslo | 2 343 893 | 0 | 807 937 |
| 48 | Aanstad, Knut Erik 1966 | 0678 Oslo | 2 316 022 | 20 449 204 | 908 357 |
| 49 | Nergård, Øystein Bugge 1974 | 0672 Oslo | 2 315 070 | 2 043 432 | 1 057 981 |
| 50 | Øverland, Johan Leif 1958 | 0690 Oslo | 2 293 598 | 0 | 1 086 093 |
Export = wrapper