Lokalavisen GroruddalenSkattelister
| Navn, fødselsår | Postnr, sted | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knudsen, Henning Leo 1971 | 1167 Oslo | 43 755 496 | 35 013 284 | 22 274 794 |
| 2 | Hansen, Odd Christopher 1953 | 1168 Oslo | 40 834 158 | 103 458 608 | 1 748 071 |
| 3 | Berg, Egil Ole 1937 | 1182 Oslo | 26 683 648 | 25 198 528 | 7 803 762 |
| 4 | Nappen, Stein Gunnar 1952 | 1182 Oslo | 26 034 600 | 26 943 551 | 7 644 990 |
| 5 | Steenstrup, Morten 1953 | 1167 Oslo | 21 534 443 | 3 694 259 | 6 367 770 |
| 6 | Morris, Harald 1938 | 1167 Oslo | 21 330 642 | 64 739 804 | 6 694 667 |
| 7 | Simonnæs, Svein Gerhard 1967 | 0198 Oslo | 20 767 910 | 11 942 667 | 6 176 602 |
| 8 | Hartberg, Jon Gaute 1947 | 1177 Oslo | 19 138 894 | 25 754 951 | 5 745 839 |
| 9 | Børstein, Per 1963 | 1167 Oslo | 15 009 278 | 31 579 314 | 4 594 907 |
| 10 | Winje, Even 1959 | 1162 Oslo | 14 975 181 | 0 | 4 585 863 |
| 11 | Rennemo, Svein 1947 | 1167 Oslo | 13 875 182 | 2 791 122 | 5 990 630 |
| 12 | Nordstad, Jan Sverre 1962 | 1169 Oslo | 13 406 122 | 7 020 949 | 3 944 023 |
| 13 | Syversen, Rune 1968 | 1179 Oslo | 13 326 308 | 14 340 464 | 3 905 719 |
| 14 | Blaker, Erik 1951 | 1169 Oslo | 13 103 906 | 12 962 619 | 4 032 696 |
| 15 | Qvist, Lars Håkan 1943 | 1170 Oslo | 11 627 469 | 10 506 276 | 3 648 037 |
| 16 | Landvik, Øystein Arnulf 1962 | 1177 Oslo | 11 611 515 | 75 313 076 | 4 513 388 |
| 17 | Karstensen, Pål Even 1969 | 1178 Oslo | 11 345 368 | 0 | 5 440 457 |
| 18 | Mohagen, Lars 1962 | 1162 Oslo | 11 102 886 | 32 694 860 | 5 493 840 |
| 19 | Eilertsen, Petter 1969 | 1177 Oslo | 11 099 154 | 17 577 932 | 3 633 161 |
| 20 | Andresen, Thomas 1970 | 1167 Oslo | 10 906 664 | 11 108 544 | 3 294 361 |
| 21 | Gihbsson, Linda Catherine 1952 | 1170 Oslo | 10 444 280 | 23 082 717 | 3 174 120 |
| 22 | Olsen, Arne Erik 1947 | 1162 Oslo | 9 498 665 | 25 307 682 | 4 333 953 |
| 23 | Gjesbach, Per Johan 1954 | 0198 Oslo | 9 303 286 | 8 304 306 | 2 914 451 |
| 24 | Solheim, Asgeir 1956 | 1178 Oslo | 9 154 834 | 6 749 824 | 4 201 466 |
| 25 | Maaø, Frank 1972 | 1162 Oslo | 8 997 092 | 4 120 353 | 4 285 091 |
| 26 | Lien, Svein Wilhelm Faye 1954 | 1170 Oslo | 8 501 619 | 12 603 956 | 4 081 065 |
| 27 | Indahl, Bjørn-Erik 1963 | 1167 Oslo | 8 408 477 | 38 080 439 | 2 761 788 |
| 28 | Grøtte, Oddmund 1971 | 1164 Oslo | 8 357 939 | 12 924 279 | 2 471 968 |
| 29 | Carey, Mark Graeme 1965 | 1178 Oslo | 8 001 800 | 0 | 3 819 467 |
| 30 | Wik, Roar 1948 | 1182 Oslo | 7 899 880 | 10 448 665 | 2 344 331 |
| 31 | Stensland, Inge 1955 | 1177 Oslo | 7 882 802 | 5 377 376 | 3 728 651 |
| 32 | Berg, Christian Albert 1970 | 0198 Oslo | 7 857 544 | 11 466 233 | 2 520 442 |
| 33 | Norderhus, Edel Anne 1952 | 1176 Oslo | 7 854 051 | 5 913 274 | 2 422 418 |
| 34 | Godell, Helge Dagfinn 1953 | 1176 Oslo | 7 817 836 | 5 137 604 | 2 476 663 |
| 35 | Haug, Roy 1946 | 1177 Oslo | 7 786 877 | 26 685 093 | 2 535 289 |
| 36 | Wang, Harald Øivinn 1967 | 1176 Oslo | 7 760 603 | 6 974 002 | 3 742 388 |
| 37 | Hole, Jan Reid 1951 | 1165 Oslo | 7 664 235 | 0 | 2 569 064 |
| 38 | Heyden, Anders 1963 | 0139 Oslo | 7 656 817 | 2 206 704 | 3 744 161 |
| 39 | Lund, Lars Anders 1950 | 1177 Oslo | 7 463 806 | 34 583 405 | 2 634 643 |
| 40 | Wiggen, Bjørn Margido 1959 | 1179 Oslo | 7 418 800 | 22 677 635 | 3 634 739 |
| 41 | Hisdal, Ingebret Grude 1949 | 1163 Oslo | 7 303 806 | 302 365 | 3 450 191 |
| 42 | Lauvdal, Trygve 1969 | 1176 Oslo | 7 194 782 | 0 | 3 417 304 |
| 43 | Aanmoen, Thomas 1969 | 1177 Oslo | 7 129 888 | 2 047 474 | 2 198 805 |
| 44 | Ingulstad, Frid 1935 | 1162 Oslo | 7 029 816 | 8 583 913 | 2 979 093 |
| 45 | Birkeland, Anders Gabriel 1959 | 1177 Oslo | 7 022 894 | 8 019 892 | 2 173 119 |
| 46 | Slåtto, Bjørn 1968 | 1152 Oslo | 6 890 851 | 5 009 041 | 2 557 321 |
| 47 | Eidem, Bjørn 1942 | 1162 Oslo | 6 828 852 | 7 565 781 | 3 165 282 |
| 48 | Ruud, Øivind 1952 | 1168 Oslo | 6 694 621 | 37 580 264 | 2 278 152 |
| 49 | Eng, Rune 1961 | 1182 Oslo | 6 654 980 | 41 227 | 3 345 803 |
| 50 | Blaauw, Dirk 1955 | 1167 Oslo | 6 544 394 | 5 815 352 | 3 759 841 |
Export = wrapper