Lokalavisen GroruddalenSkattelister
| Navn, fødselsår | Postnr, sted | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baklien, Åsmund 1952 | 0854 Oslo | 71 220 040 | 68 116 210 | 20 843 266 |
| 2 | Folkestad, Olav Søren 1963 | 0875 Oslo | 32 502 256 | 83 726 781 | 10 243 425 |
| 3 | Kristiansen, Tom 1955 | 0587 Oslo | 24 833 956 | 4 979 148 | 11 833 414 |
| 4 | Stemshaug, Helge 1964 | 0874 Oslo | 17 192 512 | 2 346 336 | 5 067 403 |
| 5 | Sjåtil, Pål Erik 1972 | 0871 Oslo | 14 789 375 | 4 504 542 | 5 155 847 |
| 6 | Emilsen, Morten Haug 1971 | 0875 Oslo | 14 361 535 | 11 693 963 | 4 583 742 |
| 7 | Kristiansen, Jon-Erik 1971 | 0587 Oslo | 13 548 490 | 4 087 418 | 3 978 811 |
| 8 | Grimshei, Terje Bjørn 1940 | 0587 Oslo | 12 500 971 | 14 745 877 | 3 651 372 |
| 9 | Teigum, Siri Birgit 1961 | 0861 Oslo | 12 424 354 | 1 555 551 | 3 518 541 |
| 10 | Fougner, Jan Thorstein 1961 | 0875 Oslo | 12 407 792 | 6 021 372 | 3 766 404 |
| 11 | Ulvness, Jørgen Pleym 1971 | 0874 Oslo | 12 311 257 | 0 | 5 949 659 |
| 12 | Ørbæk, Øyvind Andreas 1964 | 0881 Oslo | 12 103 451 | 3 528 306 | 3 275 513 |
| 13 | Lilleberg, Erlend Sevje 1976 | 0874 Oslo | 10 246 979 | 0 | 5 153 538 |
| 14 | Roald, Helge Einar 1958 | 0860 Oslo | 10 028 712 | 14 134 302 | 3 112 264 |
| 15 | Talmo, Frode 1966 | 0861 Oslo | 9 945 499 | 7 743 102 | 3 097 729 |
| 16 | Norheim, Lars Guttorm 1967 | 0853 Oslo | 9 784 309 | 6 184 230 | 3 034 633 |
| 17 | Moan, Øystein 1959 | 0874 Oslo | 9 722 682 | 21 287 792 | 4 955 339 |
| 18 | Falch, Ingvald 1963 | 0851 Oslo | 9 629 798 | 11 588 221 | 3 000 129 |
| 19 | Hogna, Egil Olav 1971 | 0487 Oslo | 9 622 009 | 4 266 880 | 2 771 947 |
| 20 | Knudsen, Karen-Marie 1926 | 0860 Oslo | 9 527 316 | 13 171 760 | 2 803 129 |
| 21 | Unneland, Tarjei 1973 | 0874 Oslo | 9 437 402 | 224 256 | 4 576 467 |
| 22 | Korsmo, Stine 1974 | 0491 Oslo | 9 295 068 | 23 876 965 | 2 899 785 |
| 23 | Olesen, Ellen Mossin 1964 | 0875 Oslo | 8 551 821 | 5 198 512 | 2 554 732 |
| 24 | Lund, Helge 1962 | 0860 Oslo | 8 341 971 | 6 330 642 | 4 246 377 |
| 25 | With, Henrik 1976 | 0851 Oslo | 8 122 427 | 3 918 158 | 3 801 446 |
| 26 | Vold, Ole Aksel Nicolay 1965 | 0851 Oslo | 7 661 673 | 886 909 | 2 409 126 |
| 27 | Hustad, Hans Kristian 1949 | 0871 Oslo | 7 286 421 | 4 611 478 | 817 471 |
| 28 | Smørdal, Morten Plesner 1967 | 0492 Oslo | 7 155 777 | 0 | 2 238 064 |
| 29 | Grip, Arne 1952 | 0409 Oslo | 6 955 997 | 46 996 021 | 2 594 736 |
| 30 | Christiansen, Atle Christer 1970 | 0852 Oslo | 6 900 223 | 15 650 463 | 2 222 850 |
| 31 | Jacobsen, Rune Njøs 1957 | 0851 Oslo | 6 762 669 | 0 | 2 054 394 |
| 32 | Frogner, Arne 1957 | 0881 Oslo | 6 715 808 | 7 388 933 | 2 124 189 |
| 33 | Skullerud, Terje Dyring 1954 | 0489 Oslo | 6 680 291 | 3 938 514 | 3 147 162 |
| 34 | Iversen, Marianne 1956 | 0851 Oslo | 6 607 858 | 7 695 556 | 2 149 899 |
| 35 | Villum, Jakob 1970 | 0876 Oslo | 6 490 822 | 0 | 2 001 673 |
| 36 | Pah, Kari Mette Tjølsen 1952 | 0409 Oslo | 6 357 565 | 54 040 419 | 2 382 566 |
| 37 | Hurum, Sverre Finn 1955 | 0372 Oslo | 6 046 104 | 36 927 296 | 2 345 476 |
| 38 | Aspvik, Nils Linus 1957 | 0853 Oslo | 6 018 600 | 3 676 986 | 1 800 634 |
| 39 | Leerberg, Bjørn-Erik 1958 | 0490 Oslo | 5 995 665 | 3 308 603 | 1 834 233 |
| 40 | Ryssdal, Jørn Einar 1959 | 0873 Oslo | 5 939 682 | 2 584 980 | 1 711 466 |
| 41 | Reinsli, Johan 1960 | 0861 Oslo | 5 868 384 | 48 082 369 | 2 218 873 |
| 42 | Sulland, Svein 1953 | 0855 Oslo | 5 835 011 | 2 149 910 | 1 766 913 |
| 43 | Varran, Torkild Sindre 1958 | 0860 Oslo | 5 825 616 | 16 002 746 | 2 853 944 |
| 44 | Johansson, Ellen Tove Nordby 1954 | 0861 Oslo | 5 569 629 | 12 188 181 | 1 663 042 |
| 45 | Try, Kjetil Dyrendahl 1959 | 0852 Oslo | 5 518 469 | 8 151 826 | 1 884 830 |
| 46 | Melle, Fredrik 1957 | 0487 Oslo | 5 513 995 | 0 | 2 863 386 |
| 47 | Nordstrøm, Even 1957 | 0489 Oslo | 5 507 557 | 3 792 024 | 1 929 766 |
| 48 | Fürst, Mathis 1969 | 0853 Oslo | 5 352 828 | 531 292 | 1 664 949 |
| 49 | Aass, Henning 1953 | 0493 Oslo | 5 303 482 | 6 120 657 | 1 697 324 |
| 50 | Olsen, Ann Helen 1953 | 0487 Oslo | 5 284 716 | 4 186 780 | 1 532 516 |
Export = wrapper