Lokalavisen GroruddalenSkattelister
| Navn, fødselsår | Postnr, sted | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Collier, Jan Petter 1950 | 0264 Oslo | 80 185 667 | 430 583 649 | 28 331 754 |
| 2 | Baklien, Åsmund 1952 | 0854 Oslo | 71 220 040 | 68 116 210 | 20 843 266 |
| 3 | Spetalen, Øystein Stray 1962 | 0274 Oslo | 63 852 880 | 1 928 846 135 | 39 291 475 |
| 4 | Gjelsten, Bjørn Rune 1956 | 0286 Oslo | 60 686 192 | 222 724 837 | 19 423 996 |
| 5 | Andresen, Johan Henrik 1961 | 0274 Oslo | 58 057 997 | 10 557 362 104 | 125 329 436 |
| 6 | Wikborg, Rolf Andreas 1958 | 0286 Oslo | 48 892 724 | 0 | 11 432 966 |
| 7 | Haugen, Edgar 1965 | 0779 Oslo | 46 856 710 | 1 386 979 | 13 147 865 |
| 8 | Bjørseth, Alf 1941 | 0787 Oslo | 43 996 092 | 563 739 528 | 18 635 601 |
| 9 | Knudsen, Henning Leo 1971 | 1167 Oslo | 43 755 496 | 35 013 284 | 22 274 794 |
| 10 | Thorvildsen, Sigurd Einar 1965 | 0789 Oslo | 41 465 475 | 36 556 176 | 20 318 120 |
| 11 | Hansen, Odd Christopher 1953 | 1168 Oslo | 40 834 158 | 103 458 608 | 1 748 071 |
| 12 | Kirkeby, Liv Anne 1956 | 0250 Oslo | 40 517 690 | 22 740 957 | 11 585 097 |
| 13 | Tvete, Paul Olav 1965 | 0359 Oslo | 39 570 519 | 27 743 999 | 11 486 705 |
| 14 | Rynning-Nielsen, Tore 1960 | 0374 Oslo | 38 752 441 | 124 048 702 | 12 734 773 |
| 15 | Billung, Herman Alf 1958 | 0788 Oslo | 38 016 887 | 6 318 990 | 16 612 467 |
| 16 | Eriksen, Øyvind 1964 | 0789 Oslo | 35 741 923 | 29 823 820 | 13 184 764 |
| 17 | Folkestad, Olav Søren 1963 | 0875 Oslo | 32 502 256 | 83 726 781 | 10 243 425 |
| 18 | Stolt-Nielsen, Jacob 1963 | 0374 Oslo | 32 307 969 | 142 596 793 | 10 669 380 |
| 19 | Hartvedt, Sveinung 1963 | 0779 Oslo | 31 270 546 | 30 305 723 | 14 982 956 |
| 20 | Wilhelmsen, Arne Alexander 1965 | 0000 Storbritannia | 30 894 007 | 2 240 056 767 | 32 208 438 |
| 21 | Mortensen, Mads 1969 | 0774 Oslo | 30 598 423 | 22 102 837 | 9 253 583 |
| 22 | Maurstad, Hugo Lund 1965 | 0280 Oslo | 29 609 573 | 38 796 466 | 9 251 673 |
| 23 | Boehlke, Thor 1949 | 0266 Oslo | 29 084 422 | 18 613 476 | 8 381 849 |
| 24 | Kristensen, Camilla 1974 | 0168 Oslo | 28 713 703 | 26 270 477 | 8 313 703 |
| 25 | Kielland, Morten Henrik 1952 | 0000 Sveits | 28 706 786 | 701 377 | 8 162 137 |
| 26 | Sommerschield, Elisif 1954 | 0267 Oslo | 28 496 436 | 66 178 064 | 8 691 852 |
| 27 | Bugge, Helge Olav 1958 | 0283 Oslo | 28 402 785 | 52 137 642 | 8 913 152 |
| 28 | Strømsø, Per Erik 1954 | 0264 Oslo | 28 331 294 | 20 933 664 | 8 146 802 |
| 29 | Munthe, Gert Wilhelm 1957 | 0779 Oslo | 27 782 824 | 78 672 139 | 9 445 208 |
| 30 | Løkke, Helge Arnfinn 1940 | 0956 Oslo | 27 550 989 | 49 907 549 | 8 247 846 |
| 31 | Mikalsen, Geir Håkon 1958 | 0773 Oslo | 27 058 075 | 42 368 657 | 8 474 566 |
| 32 | Berg, Egil Ole 1937 | 1182 Oslo | 26 683 648 | 25 198 528 | 7 803 762 |
| 33 | Andersland, Jørg Peter Aronsen 1961 | 0280 Oslo | 26 487 702 | 119 158 381 | 9 051 651 |
| 34 | Nappen, Stein Gunnar 1952 | 1182 Oslo | 26 034 600 | 26 943 551 | 7 644 990 |
| 35 | Morcken, Otto Birger 1910 | 0000 | 25 500 835 | 113 147 724 | 8 358 053 |
| 36 | Kristiansen, Tom 1955 | 0587 Oslo | 24 833 956 | 4 979 148 | 11 833 414 |
| 37 | Reed, Bjørn Gabriel 1958 | 0786 Oslo | 24 673 241 | 20 524 788 | 7 633 214 |
| 38 | Svoren, Rune 1958 | 0377 Oslo | 24 471 162 | 14 366 164 | 7 377 615 |
| 39 | Ringdal, Rolf Johan 1955 | 0274 Oslo | 24 217 342 | 22 089 402 | 7 402 923 |
| 40 | Sissener, Katrine 1964 | 0778 Oslo | 23 973 414 | 243 698 079 | 9 367 250 |
| 41 | Harris, Sam Erling 1960 | 0786 Oslo | 23 933 716 | 9 740 692 | 7 191 274 |
| 42 | Bjerke, Trygve 1956 | 0376 Oslo | 23 892 293 | 0 | 6 701 792 |
| 43 | Knudsen, Trond Riiber 1964 | 0379 Oslo | 23 883 606 | 42 093 903 | 8 347 972 |
| 44 | Andersen, Knut 1942 | 0279 Oslo | 23 466 866 | 54 154 860 | 7 147 781 |
| 45 | Espelid, Karstein Johan 1949 | 0789 Oslo | 23 340 509 | 15 796 480 | 6 925 032 |
| 46 | Eikrem, Idar 1962 | 0250 Oslo | 23 304 849 | 12 824 765 | 10 564 509 |
| 47 | Sissener, Kjersti Sundt 1956 | 0287 Oslo | 22 855 372 | 164 137 320 | 8 193 257 |
| 48 | Mørch, Claus Theodor 1947 | 0286 Oslo | 22 695 841 | 12 475 058 | 10 827 517 |
| 49 | Sørlie, Gunnar 1952 | 0376 Oslo | 22 635 786 | 22 879 637 | 7 020 844 |
| 50 | Lie, Geir 1958 | 0776 Oslo | 22 345 732 | 49 588 964 | 10 432 136 |
Export = wrapper