Lokalavisen GroruddalenSkattelister
| Navn, fødselsår | Postnr, sted | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kjørsvik, Jørgen 1948 | 0580 Oslo | 9 231 628 | 10 320 187 | 4 849 976 |
| 2 | Laastad, Tharald Stray 1974 | 0575 Oslo | 9 019 117 | 2 689 832 | 4 450 296 |
| 3 | Bjørdal, Henrik Jarl 1969 | 0175 Oslo | 8 389 365 | 7 180 144 | 2 460 886 |
| 4 | Grimshei, Henrik Andre 1973 | 0176 Oslo | 7 892 770 | 4 217 053 | 2 270 597 |
| 5 | Grip, Arne 1952 | 0409 Oslo | 6 955 997 | 46 996 021 | 2 594 736 |
| 6 | Ommundsen, Jan Birger 1942 | 0472 Oslo | 6 798 021 | 4 819 755 | 1 331 820 |
| 7 | Haugen, Kaare Ola Gard 1954 | 0580 Oslo | 6 657 524 | 0 | 2 769 809 |
| 8 | Pah, Kari Mette Tjølsen 1952 | 0409 Oslo | 6 357 565 | 54 040 419 | 2 382 566 |
| 9 | Bjørkholt, Anne Sofie 1965 | 0575 Oslo | 6 264 537 | 3 970 703 | 1 991 979 |
| 10 | Lie, Bjarne Kveim 1971 | 0458 Oslo | 5 910 561 | 41 573 054 | 2 230 503 |
| 11 | Haavik, Per Otto 1963 | 0551 Oslo | 5 742 326 | 944 648 | 2 675 366 |
| 12 | Kleppe, Petter 1962 | 0473 Oslo | 5 725 223 | 0 | 2 776 265 |
| 13 | Høiby, Eirik 1970 | 0556 Oslo | 5 448 866 | 0 | 1 631 062 |
| 14 | Brochmann, Ellen 1921 | 0580 Oslo | 5 390 985 | 128 164 975 | 3 215 672 |
| 15 | Fausa, Per Bjørnar 1971 | 0558 Oslo | 5 257 636 | 7 548 436 | 2 128 369 |
| 16 | Farstad, Tone Kvelland 1957 | 0584 Oslo | 4 792 057 | 1 760 505 | 1 491 539 |
| 17 | Larsen, Sven Børre 1976 | 0551 Oslo | 4 645 052 | 1 251 649 | 68 129 |
| 18 | Ødven, Kjetil Bjørkmann 1972 | 0585 Oslo | 4 494 663 | 0 | 2 028 663 |
| 19 | Gran, Espen 1973 | 0551 Oslo | 4 281 155 | 2 705 982 | 1 224 256 |
| 20 | Reinen, Olav Magne 1972 | 0566 Oslo | 4 269 221 | 8 240 701 | 2 126 558 |
| 21 | Rønnestad, Geir Dagfinn 1968 | 0580 Oslo | 4 224 437 | 0 | 2 005 012 |
| 22 | Engelstad, Harald 1948 | 0566 Oslo | 4 078 520 | 5 019 148 | 2 051 317 |
| 23 | Hammerstad, Gro Sissel 1955 | 0457 Oslo | 3 999 079 | 3 976 709 | 1 176 783 |
| 24 | Asheim, Olav 1946 | 0571 Oslo | 3 908 469 | 2 336 236 | 1 144 095 |
| 25 | Gustad, Kåre Sigurd 1946 | 0585 Oslo | 3 859 584 | 990 427 | 310 806 |
| 26 | Grini, Anders 1953 | 0176 Oslo | 3 735 114 | 19 033 893 | 1 931 019 |
| 27 | Farestveit, Frode 1972 | 0175 Oslo | 3 715 845 | 122 913 853 | 2 394 787 |
| 28 | Vinslid, Geir 1971 | 0177 Oslo | 3 695 332 | 371 800 | 1 726 166 |
| 29 | Fagerlie, Anne Cecilie 1958 | 0175 Oslo | 3 591 641 | 4 649 592 | 1 712 968 |
| 30 | Sorkmoen, Torild 1953 | 0575 Oslo | 3 509 356 | 3 435 240 | 1 638 371 |
| 31 | Dahle, Håkon 1964 | 0476 Oslo | 3 279 111 | 5 151 602 | 1 308 677 |
| 32 | Juliussen, Stein-Arne 1946 | 0484 Oslo | 3 278 186 | 2 893 121 | 985 517 |
| 33 | Danielsen, Stein Hardy 1974 | 0176 Oslo | 3 252 207 | 1 116 506 | 1 111 477 |
| 34 | Egseth, Svein Ola 1963 | 0585 Oslo | 3 109 785 | 1 026 582 | 964 707 |
| 35 | Knutsen, Eirik Arve Nygaard 1966 | 0478 Oslo | 3 106 946 | 3 385 890 | 1 437 311 |
| 36 | Johansen, Rolf-Thore 1949 | 0583 Oslo | 3 065 548 | 32 030 957 | 1 266 795 |
| 37 | Seeberg, Stian 1972 | 0585 Oslo | 3 053 938 | 2 788 651 | 928 059 |
| 38 | Enge, Bengt Ove 1968 | 0176 Oslo | 3 050 860 | 2 617 721 | 1 416 598 |
| 39 | Eeg, Fredrik 1979 | 0463 Oslo | 2 923 136 | 332 217 | 1 349 160 |
| 40 | Sæle, Arne 1977 | 0550 Oslo | 2 897 494 | 0 | 1 605 793 |
| 41 | Strandskogen, Andreas 1981 | 0478 Oslo | 2 833 817 | 150 503 | 837 878 |
| 42 | Sørvoll, Jostein 1949 | 0566 Oslo | 2 726 473 | 21 141 708 | 1 096 624 |
| 43 | Molden, Arne 1958 | 0575 Oslo | 2 710 891 | 4 305 768 | 1 226 647 |
| 44 | Koht, Anne Christine 1967 | 0558 Oslo | 2 668 722 | 2 750 817 | 1 302 662 |
| 45 | Haga, Jostein 1967 | 0461 Oslo | 2 645 547 | 434 610 | 1 220 242 |
| 46 | Løkås, Yngve 1963 | 0568 Oslo | 2 605 628 | 2 270 979 | 832 128 |
| 47 | Andersen, Erling Løken 1981 | 0457 Oslo | 2 591 693 | 0 | 776 728 |
| 48 | Eikre, Kristian 1977 | 0176 Oslo | 2 589 568 | 0 | 1 113 809 |
| 49 | Lech, Bozena 1959 | 0577 Oslo | 2 589 161 | 0 | 1 253 666 |
| 50 | Rørstad, Mari Kristine Bjørdal 1986 | 0478 Oslo | 2 577 844 | 2 634 585 | 732 668 |
Export = wrapper