Lokalavisen GroruddalenSkattelister
| Navn, fødselsår | Postnr, sted | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Løkke, Helge Arnfinn 1940 | 0956 Oslo | 27 550 989 | 49 907 549 | 8 247 846 |
| 2 | Andresen, Tom Vidar 1962 | 1086 Oslo | 11 137 207 | 24 741 035 | 3 404 392 |
| 3 | Henriksen, Jens Kristian 1969 | 0957 Oslo | 8 327 114 | 5 508 584 | 2 593 551 |
| 4 | Olaussen, Per 1938 | 0963 Oslo | 7 941 943 | 7 489 034 | 2 350 308 |
| 5 | Westad, Knut Erik 1952 | 0980 Oslo | 5 860 769 | 8 081 665 | 1 873 650 |
| 6 | Handegård, Lasse 1969 | 0962 Oslo | 5 290 912 | 4 412 662 | 1 665 454 |
| 7 | Thorsen, Torstein 1962 | 0982 Oslo | 5 180 773 | 6 655 824 | 2 273 541 |
| 8 | Dahlen, Laila Synnøve 1968 | 0976 Oslo | 4 141 291 | 13 432 775 | 670 476 |
| 9 | Elvevoll, Håkon 1972 | 1086 Oslo | 3 777 101 | 5 027 832 | 1 271 511 |
| 10 | Mauer, Terje 1962 | 1086 Oslo | 3 720 900 | 16 676 982 | 2 031 390 |
| 11 | Bjørnø, Bjørn 1960 | 0956 Oslo | 3 516 747 | 0 | 994 446 |
| 12 | Weisæth, Ole Edvard Stovner 1964 | 0982 Oslo | 3 266 447 | 4 268 999 | 1 002 396 |
| 13 | Hansen, Trygve 1957 | 1086 Oslo | 3 172 689 | 717 855 | 1 490 186 |
| 14 | Kolstad, Jan Morten 1960 | 0982 Oslo | 3 150 010 | 0 | 1 607 822 |
| 15 | Hansen, Nom 1972 | 1086 Oslo | 3 140 053 | 1 054 573 | 1 435 564 |
| 16 | Næss, Atle Olav 1972 | 1086 Oslo | 2 924 370 | 0 | 890 397 |
| 17 | Winger, Terje Olav 1959 | 0957 Oslo | 2 676 719 | 1 182 368 | 1 145 364 |
| 18 | Myrvang, Evelyn 1943 | 0955 Oslo | 2 593 429 | 2 140 293 | 1 175 974 |
| 19 | Knudsen, Torunn 1960 | 0960 Oslo | 2 585 135 | 3 326 479 | 777 491 |
| 20 | Khamis, Jamal Jawad 1963 | 0977 Oslo | 2 482 898 | 0 | 1 272 540 |
| 21 | Nilsen, Sten Erik 1949 | 0982 Oslo | 2 476 878 | 3 643 281 | 761 719 |
| 22 | Eng, Tor 1960 | 0964 Oslo | 2 396 697 | 2 265 830 | 710 082 |
| 23 | Johannessen, Stein 1944 | 0983 Oslo | 2 347 499 | 3 502 562 | 779 446 |
| 24 | Grøndal, Steinar 1940 | 0982 Oslo | 2 344 148 | 7 407 968 | 756 468 |
| 25 | Kymell, Lars Bertil 1949 | 0973 Oslo | 2 218 240 | 1 680 555 | 787 010 |
| 26 | Odden, Arne Leif 1958 | 0957 Oslo | 2 212 974 | 0 | 1 022 343 |
| 27 | Elvevoll, Svein Olav 1941 | 1086 Oslo | 2 195 695 | 33 373 248 | 1 228 187 |
| 28 | Linchausen, Arne Albert 1948 | 0956 Oslo | 2 190 639 | 4 568 591 | 724 575 |
| 29 | Sogn, Anne-Karin 1954 | 1088 Oslo | 2 099 263 | 0 | 1 013 278 |
| 30 | Lund, Roar Arnold 1947 | 0979 Oslo | 2 066 255 | 575 825 | 922 794 |
| 31 | Asker, Jan Sverre 1954 | 1086 Oslo | 2 039 703 | 0 | 901 512 |
| 32 | Næsvik, Inge 1959 | 0980 Oslo | 2 029 864 | 4 371 055 | 739 794 |
| 33 | Johansen, Pål Morten 1956 | 0962 Oslo | 2 009 094 | 117 804 292 | 1 878 268 |
| 34 | Bang, Henning Eriksrød 1974 | 0985 Oslo | 1 990 196 | 0 | 900 132 |
| 35 | Ringnes, Truls Kåre 1960 | 0975 Oslo | 1 965 052 | 0 | 935 899 |
| 36 | Wiger, Bjørn Jarle 1961 | 1087 Oslo | 1 926 035 | 0 | 865 868 |
| 37 | Nguyen, Ngoi Thi 1955 | 0985 Oslo | 1 906 064 | 617 369 | 886 540 |
| 38 | Antonsen, Frode 1957 | 0986 Oslo | 1 890 903 | 0 | 897 057 |
| 39 | Finstad, Raymond 1968 | 1086 Oslo | 1 873 739 | 2 018 110 | 690 362 |
| 40 | Westlund, Jørn 1963 | 1087 Oslo | 1 862 433 | 0 | 848 784 |
| 41 | Seland, Johan Severin 1954 | 0964 Oslo | 1 821 696 | 0 | 702 941 |
| 42 | Smetveit, Rolf Aksel 1974 | 1086 Oslo | 1 809 465 | 1 510 895 | 591 805 |
| 43 | Hjelme, Eystein Olav 1968 | 1086 Oslo | 1 799 739 | 0 | 664 774 |
| 44 | Kirkeby, Kjell 1952 | 0982 Oslo | 1 790 619 | 431 891 | 743 872 |
| 45 | Bertheussen, Jørn 1956 | 0980 Oslo | 1 769 308 | 0 | 854 213 |
| 46 | Bråthen, Ronny Avelino Monteiro 1973 | 0979 Oslo | 1 758 045 | 0 | 815 317 |
| 47 | Temmerud, Cathrine Wæraas 1970 | 1088 Oslo | 1 755 607 | 2 327 233 | 689 899 |
| 48 | Lehn, Torkil 1973 | 0957 Oslo | 1 749 724 | 0 | 814 759 |
| 49 | Torpen, Magne 1945 | 0983 Oslo | 1 744 464 | 4 022 109 | 782 609 |
| 50 | Meland, Trine-Lise Brita 1942 | 0952 Oslo | 1 741 623 | 5 129 853 | 593 630 |
Export = wrapper