Lokalavisen GroruddalenSkattelister
| Navn, fødselsår | Postnr, sted | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aftreth, Per Ove 1944 | 1063 Oslo | 1 292 389 | 268 310 341 | 2 500 382 |
| 2 | Brochmann, Ellen 1921 | 0580 Oslo | 5 390 985 | 128 164 975 | 3 215 672 |
| 3 | Chambe-Eng, Eirik 1966 | 0672 Oslo | 6 898 056 | 75 593 136 | 3 090 285 |
| 4 | Sundbye, Kari Oddveig Nerlien 1947 | 1081 Oslo | 5 256 862 | 49 142 073 | 2 528 651 |
| 5 | Knudsen, Tom Øyvind 1955 | 0666 Oslo | 722 626 | 40 962 606 | 766 191 |
| 6 | Hjorteset, Olav 1934 | 0590 Oslo | 354 302 | 40 538 238 | 400 933 |
| 7 | Liven, Vegard 1955 | 0588 Oslo | 0 | 35 757 046 | 298 075 |
| 8 | Selmer, Annike 1966 | 0584 Oslo | 1 516 090 | 34 301 964 | 821 848 |
| 9 | Johansen, Rolf-Thore 1949 | 0583 Oslo | 3 065 548 | 32 030 957 | 1 266 795 |
| 10 | Bakkeli, Tor 1947 | 0667 Oslo | 1 547 510 | 31 085 060 | 814 490 |
| 11 | Vigdal, Svein 1936 | 0585 Oslo | 893 967 | 30 556 224 | 618 933 |
| 12 | Vang, Ingvald 1927 | 0584 Oslo | 1 144 233 | 29 692 336 | 618 315 |
| 13 | Auren, Trygve Ivar 1939 | 0596 Oslo | 769 363 | 29 112 366 | 528 321 |
| 14 | Mortensen, Liv Helen 1942 | 0580 Oslo | 531 483 | 26 131 592 | 422 995 |
| 15 | Hansen, Inge Ketil 1946 | 0590 Oslo | 3 360 604 | 25 934 909 | 1 951 292 |
| 16 | Bråthen, Erling 1954 | 0614 Oslo | 871 220 | 25 801 924 | 543 554 |
| 17 | Ruud, Kjell Martin 1935 | 0587 Oslo | 1 730 416 | 25 481 394 | 743 883 |
| 18 | Aulstad, Bjørn Simen 1936 | 0666 Oslo | 1 689 806 | 24 812 654 | 733 309 |
| 19 | Olsen, Pål Reiulf 1959 | 0588 Oslo | 14 685 963 | 24 548 309 | 6 996 625 |
| 20 | Torkildsen, Knut 1953 | 0587 Oslo | 3 146 340 | 23 998 715 | 1 168 466 |
| 21 | Amundsen, Klaus Erik 1942 | 0672 Oslo | 2 537 125 | 23 865 117 | 1 138 557 |
| 22 | Glomnes, Leiv Kjerulv Torson 1918 | 0586 Oslo | 1 073 317 | 23 699 713 | 546 466 |
| 23 | Hoxmark, Vigdis Anette 1960 | 0588 Oslo | 73 949 | 23 016 459 | 181 411 |
| 24 | Møller, Tom 1946 | 0587 Oslo | 1 060 775 | 20 995 866 | 508 665 |
| 25 | Reiten, Eivind Kristofer 1953 | 0672 Oslo | 8 515 410 | 19 105 854 | 4 063 701 |
| 26 | Notto, Gordon Rikard 1934 | 0590 Oslo | 1 362 564 | 18 708 168 | 575 850 |
| 27 | Korsdalen, Thomas 1965 | 0588 Oslo | 3 516 626 | 18 162 795 | 1 942 161 |
| 28 | Fristad, Tom Knut 1964 | 0585 Oslo | 869 605 | 17 827 049 | 481 757 |
| 29 | Mortensen, Roar 1943 | 0580 Oslo | 1 043 300 | 15 390 255 | 480 060 |
| 30 | Hauge, John 1957 | 0591 Oslo | 5 512 603 | 14 888 089 | 2 043 025 |
| 31 | Grimshei, Terje Bjørn 1940 | 0587 Oslo | 12 500 971 | 14 745 877 | 3 651 372 |
| 32 | Østreng, Arne 1948 | 0588 Oslo | 1 433 907 | 14 672 171 | 608 042 |
| 33 | Spildrejordet, Helge 1966 | 0673 Oslo | 1 014 769 | 14 618 120 | 516 050 |
| 34 | Iversen, Lene Ringdal 1964 | 0587 Oslo | 170 337 | 14 475 192 | 206 054 |
| 35 | Kielland, Hjalmar 1932 | 1053 Oslo | 1 552 356 | 13 772 898 | 610 924 |
| 36 | Strøm-Larsen, Alf Oscar 1938 | 0583 Oslo | 667 393 | 13 735 030 | 347 974 |
| 37 | Høimyr, Svein Vidar 1949 | 0672 Oslo | 0 | 13 450 206 | 218 224 |
| 38 | Holth, Anne Marie 1940 | 0671 Oslo | 400 857 | 13 448 028 | 243 562 |
| 39 | Da, Jian 1964 | 0590 Oslo | 451 542 | 12 712 663 | 319 983 |
| 40 | Bakkeli, Reidun 1945 | 0667 Oslo | 902 187 | 12 307 951 | 419 953 |
| 41 | Vige, Terje Hermann 1948 | 0672 Oslo | 995 274 | 12 128 366 | 629 752 |
| 42 | Skappel, Kari Barbra 1949 | 0667 Oslo | 1 007 709 | 11 880 347 | 397 734 |
| 43 | Sauro, Hans 1931 | 0585 Oslo | 0 | 11 875 247 | 97 620 |
| 44 | Nøstberg, Erik 1955 | 0671 Oslo | 1 448 268 | 11 870 091 | 640 024 |
| 45 | Elgesem, Arne Tom 1946 | 0591 Oslo | 977 577 | 11 845 366 | 416 812 |
| 46 | Salvesen, Norman Brown 1951 | 0591 Oslo | 1 128 962 | 11 621 666 | 541 136 |
| 47 | Volden, Håkon 1947 | 0584 Oslo | 856 602 | 11 576 680 | 384 953 |
| 48 | Arntzen, Kjell Petter 1942 | 0588 Oslo | 1 088 998 | 11 380 115 | 401 888 |
| 49 | Price, Pål Skappel 1980 | 0667 Oslo | 656 424 | 10 848 406 | 301 278 |
| 50 | Daae, Vibeke 1956 | 0672 Oslo | 601 111 | 10 619 230 | 308 116 |
Export = wrapper