Søk

Hvor vil du søke?

+ Innhold A-Å

SKATTESØK 2008

 Navn, fødselsårPostnr, stedInntektFormueSkatt
1 Kristiansen, Tom 1955 0587 Oslo 24 833 956 4 979 148 11 833 414
2 Olsen, Pål Reiulf 1959 0588 Oslo 14 685 963 24 548 309 6 996 625
3 Kristiansen, Jon-Erik 1971 0587 Oslo 13 548 490 4 087 418 3 978 811
4 Grimshei, Terje Bjørn 1940 0587 Oslo 12 500 971 14 745 877 3 651 372
5 Amundsen, Tore 1948 0671 Oslo 11 458 404 4 803 531 3 235 389
6 Kjørsvik, Jørgen 1948 0580 Oslo 9 231 628 10 320 187 4 849 976
7 Pedersen, Jørn Erik 1950 0588 Oslo 9 104 941 3 752 137 4 316 588
8 Reiten, Eivind Kristofer 1953 0672 Oslo 8 515 410 19 105 854 4 063 701
9 Hansen, Roger 1959 0672 Oslo 8 174 031 0 3 898 577
10 Gran, Knut Erik 1946 1056 Oslo 8 133 852 5 536 694 2 435 407
11 Terjesen, Frank 1947 0661 Oslo 8 109 028 9 077 274 2 375 196
12 Chambe-Eng, Eirik 1966 0672 Oslo 6 898 056 75 593 136 3 090 285
13 Haugen, Kaare Ola Gard 1954 0580 Oslo 6 657 524 0 2 769 809
14 Haukås, Daniel Lund 1987 0590 Oslo 6 111 767 4 244 992 3 059 626
15 Hauge, John 1957 0591 Oslo 5 512 603 14 888 089 2 043 025
16 Bremnes, Rune Andre 1971 0595 Oslo 5 483 351 5 867 158 1 651 507
17 Sundbye, Kari Oddveig Nerlien 1947 1081 Oslo 5 256 862 49 142 073 2 528 651
18 Holsether, Svein Tore 1972 0585 Oslo 5 128 441 2 189 972 1 282 857
19 Borrebæk, Tor 1963 0583 Oslo 4 954 091 0 2 566 866
20 Farstad, Tone Kvelland 1957 0584 Oslo 4 792 057 1 760 505 1 491 539
21 Tyrdal, Harald 1946 0586 Oslo 4 631 371 2 742 925 2 183 193
22 Ødven, Kjetil Bjørkmann 1972 0585 Oslo 4 494 663 0 2 028 663
23 Scherger, Viggo 1958 0667 Oslo 4 433 683 6 380 554 1 425 046
24 Kromvoll, Terje Eugen 1950 0667 Oslo 4 323 883 4 356 736 1 410 589
25 Gylland, Kjell Ove 1956 0589 Oslo 4 310 592 5 976 800 1 342 736
26 Rønnestad, Geir Dagfinn 1968 0580 Oslo 4 224 437 0 2 005 012
27 Karlsen, Øivind 1964 0672 Oslo 3 884 293 4 285 234 1 281 252
28 Gustad, Kåre Sigurd 1946 0585 Oslo 3 859 584 990 427 310 806
29 Trøbråten, Kjersti Tøgard 1966 0672 Oslo 3 785 601 880 558 1 304 953
30 Korsdalen, Thomas 1965 0588 Oslo 3 516 626 18 162 795 1 942 161
31 Hareide, Steinar 1971 0587 Oslo 3 447 728 0 1 774 017
32 Hansen, Inge Ketil 1946 0590 Oslo 3 360 604 25 934 909 1 951 292
33 Holt, Anne Kristin 1958 0588 Oslo 3 277 459 0 1 630 902
34 Lønnum, Tor Magne 1967 0590 Oslo 3 181 372 0 1 515 182
35 Danielsen, Scott Bjørn 1962 0666 Oslo 3 153 625 2 887 191 1 455 789
36 Torkildsen, Knut 1953 0587 Oslo 3 146 340 23 998 715 1 168 466
37 Ahnen, Yngve Thorbjørn Von 1959 0588 Oslo 3 112 312 1 247 708 1 004 578
38 Egseth, Svein Ola 1963 0585 Oslo 3 109 785 1 026 582 964 707
39 Myhre, Robert 1970 0661 Oslo 3 079 596 1 552 009 1 098 959
40 Johansen, Rolf-Thore 1949 0583 Oslo 3 065 548 32 030 957 1 266 795
41 Seeberg, Stian 1972 0585 Oslo 3 053 938 2 788 651 928 059
42 Haakenstuen, Dag 1958 0588 Oslo 3 032 202 8 070 218 1 011 912
43 Bettmo, Kjell 1948 1053 Oslo 2 961 144 6 703 868 1 043 323
44 Hansen, Cyrill 1944 0673 Oslo 2 945 390 8 188 222 979 910
45 Knoll, Bjørn Anton 1962 0596 Oslo 2 938 054 5 967 664 1 035 471
46 Wolff, Erik 1962 0588 Oslo 2 912 495 1 859 492 1 348 434
47 Aksnes, Stein Are 1972 0590 Oslo 2 872 716 1 587 871 837 200
48 Parisi, Simone 1975 0596 Oslo 2 855 748 2 954 260 937 953
49 Karlsson, Tore 1951 0674 Oslo 2 751 106 1 130 333 887 819
50 Ihle, Fred 1959 0674 Oslo 2 744 655 0 1 284 168

Annonse